京都(分室工場) | 福井(鯖江工場) | ||||
---|---|---|---|---|---|
C-1 | C-2 | C-3 | |||
塗工方式 | 開放式 | コンマコーター (ダイレクト/リバース) |
マイクロバーコーター (ダイレクト) |
- | |
密閉式 | - | CED | リップ | ||
材料幅 | mm | 250~ 800 | 500~1300 | 800~1650 | |
wet塗工厚 | μm | 30~300 | 30~300 | 30~550 | |
加工速度 | m/min | 3~30 | 10~100 | 5~100 | |
ドライヤー | 炉長 | m | 2m×5室=10m | 6m×5室=30m | 4.5m×7室=31.5m |
温度 | ℃ | MAX 120 | MAX 120 | MAX 150 | |
搬送方式 | ロールサポート | フローティング | 1~2室 ロールサポート 3~7室 フローティング |
||
ラミロール温度 | ℃ | 60~120 | 60~200 | 60~200 | |
クリーン度(塗工部) | ― | クラス100 | クラス100 | ||
付帯設備 | 欠点検査機 | 方式 (検査面・設置位置) |
― | 反射①(塗工面・ラミ前) 反射②(基材面・ラミ後) 透過(ラミ材面・ラミ後) |
透過(基材面・ラミ後) 反射(基材面・ラミ後) |
その他 | 真空脱泡機(一斗缶サイズ) セパ剥がし機 (第一繰出、第二繰出) |
真空脱泡撹拌機 セパ剥がし機(第二繰出) インライン膜厚計 |
EB照射装置 コロナ処理装置 真空脱泡撹拌機 セパ剥がし機(第二繰出) インライン膜厚計 |