ロールスリッター機
京都(本社工場) | 京都(分室工場) | 福井(鯖江工場) | 福井(越前工場) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS2 | RS11 | RS1 | RS7 | RS3 | RS5 | RS6 | RS8 | RS12 | |||
材料幅 | mm | 500~1300 | 200~500 | 200~800 | 200~1320 | 200~620 | 450~1300 | 450~1300 | 430~1650 | 500~1400 | |
巻出径 | mm | ~800 | ~500 | ~600 | ~800 | ~700 | ~800 | ~800 | ~800 | ~800 | |
切断幅 | mm | 20~ | 耳スリットのみ | 5~ | 200~650 | 6~ | 200~ | 200~650 | 430~ | 500~ | |
切断条数 | 丁 | 60 | 1 | 80 | 6 | 100 | 8 | 6 | 3 | 2 | |
巻取コア径 | インチ | 3 / 6 | 3 | 2 / 3 / 6 | 3 / 6 | 3 | 3 / 6 | 3 | 3 / 6 | 3 / 6 | |
巻取径 | mm | 580 | 500 | 400 | 500 | 500 | 700 | 500 | 600 & 800 | (600)& 800 | |
クリーン度(塗工部) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | クラス1000 | クラス1000 | ||
付帯設備 | 欠点検査機 | 方式 (検査面・設置位置) |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 透過/反射切替 (選択可・スリット前) |
透過/反射切替 (選択可・スリット前) |
その他 | 巻取りフリクション 耳巻2台 個別巻き可 |
巻取りフリクション | 巻取りフリクション 各個タッチロール 中抜き可 |
耳巻2台 個別巻き可 | 半裁・中抜き可能 耳巻3台 個別巻き可 |
マイクロスリッター機
京都(本社工場) | 京都(分室工場) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
S7 | S5 | S6 | S8 | |||
材料幅 | mm | 100~300 | 100~650 | 100~650 | 200~700 | |
巻出径 | mm | ~650 | ~700 | ~700 | ~700 | |
切断幅 | mm | 1.5~5 | 1~5.8 | 1~5.8 | 3~30 | |
付帯設備
|
欠点検査機 | 方式 (検査面・設置位置) |
透過 (任意・スリット前) |
― | ― | ― |
その他 | 粘着スリット可 |
巻取りボビン
製品名 | A | B | C |
---|---|---|---|
S | 93mm | 103mmφ | 30mmφ |
M | 105mm | 115mmφ | 30mmφ |
L | 105mm | 130mmφ | 30mmφ |
LL | 111mm | 319mmφ | 30mmφ |
シートカット機・抜き加工機
京都(本社工場) | |||
---|---|---|---|
クロスカット機 | 断裁機 | 抜き加工機 | |
項目 | ・加工材料幅 400mm ~ 900mm |
・最大用紙寸法 1100mm×1100mm |
・最大材料幅 ~ 520mm |